Sport|29.01.2006. u 17:27
Skijanje

Hosp pobjednica veleslaloma u Cortini d'Ampezzo

Austrijanka Nicole Hosp pobjednica je veleslaloma za Svjetski kup alpskih skijašica u italijanskom ski centru Cortina d'Ampezzo.
Drugo mjesto osvojila je Kanađanka Genevieve Simard, a treće Austrijanka Elisabeth Goergl.

Jose Maria Rienda, koja je bila vodeća nakon prve vožnje, nije uspjela završiti drugu vožnju.

Vodeća u ukupnom poretku Svjetskog kupa, Hrvatica Janica Kostelić zauzela je sedmo mjesto.

Rezultati:
1. Nicole Hosp (Aut) 2:33,51 (1:15,90-1:17,61)
2. Genevieve Simard (Kan) 2:33,82 + 0,31 (1:15,86-1:17,96)
3. Elisabeth Goergl (Aut) 2:34,08 + 0,57 (1:15,81-1:18,27)
4. Allison Forsyth (Kan) 2:34,11 + 0,60 (1:16,33-1:17,78)
5. Julia Mancuso (SAD) 2:34,38 + 0,87 (1:15,98-1:18,40)
6. Anja Pärson (Šve) 2:34,53 + 1,02 (1:16,23-1:18,30)
7. Janica Kostelić (Hrv) 2:34,71 + 1,20 (1:17,14-1:17,57)
8. Andrea Fischbacher (Aut) 2:35,23 + 1,72 (1:16,72-1:18,51)
9. Michaela Kirchgasser (Aut) 2:35,41 + 1,90 (1:16,77-1:18,64)
10. Denise Karbon (Ita) 2:35,43 + 1,92 (1:17,30-1:18,13)
11. Tina Maze (Slo) 2:35,50 + 1,99 (1:16,25-1:19,25)
12. Manuela Moelgg (Ita) 2:35,54 + 2,03 (1:17,76-1:17,78)
13. Eveline Rohregger (Aut) 2:35,57 + 2,06 (1:17,69-1:17,88)
14. Maria Pietilae-Holmner (Šve) 2:35,62 + 2,11 (1:17,95-1:17,67)
15. Karen Putzer (Ita) 2:35,75 + 2,24 (1:17,25-1:18,50)
16. Martina Ertl-Renz (Njem) 2:35,82 + 2,31 (1:17,40-1:18,42)
17. Nadia Styger (Švi) 2:35,82 + 2,31 (1:17,78-1:18,04)
18. Anna Ottosson (Šve) 2:36,02 + 2,51 (1:16,96-1:19,06)
19. Tanja Poutiainen (Fin) 2:36,28 + 2,77 (1:16,54-1:19,74)
20. Ana Drev (Slo) 2:36,34 + 2,83 (1:18,55-1:17,79)
21. Michaela Dorfmeister (Aut) 2:36,35 + 2,84 (1:16,88-1:19,47)
22. Marlies Schild (Aut) 2:36,46 + 2,95 (1:17,57-1:18,89)
23. Anja Blieninger (Njem) 2:36,48 + 2,97 (1:18,03-1:18,45)
24. Fraenzi Aufdenblatten (Švi) 2:36,89 + 3,38 (1:18,68-1:18,21)
25. Kathrin Hoelzl (Njem) 2:36,98 + 3,47 (1:18,47-1:18,51)
26. Ingrid Jacquemod (Fra) 2:36,99 + 3,48 (1:17,58-1:19,41)
27. Silvia Berger (Aut) 2:37,28 + 3,77 (1:18,54-1:18,74)
28. Stacey Cook (SAD) 2:37,69 + 4,18 (1:18,70-1:18,99)
29. Sarka Zahrobska (Češ) 2:37,70 + 4,19 (1:18,45-1:19,25)

Ukupni poredak Svjetskog kupa (24):
1. Janica Kostelić (Hrv) 1.264 boda
2. Michaela Dorfmeister (Aut) 1.030
3. Anja Paerson (Šve) 941
4. Alexandra Meissnitzer (Aut) 690
5. Lindsey C. Kildow (SAD) 683
6. Marlies Schild (Aut) 629
7. Nicole Hosp (Aut) 621
8. Julia Mancuso (SAD) 529
9. Kathrin Zettel (Aut) 510
10. Renate Goetschl (Aut) 448

Poredak u veleslalomu (5):
1. Anja Paerson (Šve) 325
2. Janica Kostelić (Hrv) 306
3. Kathrin Zettel (Aut) 240
4. Nicole Hosp (Aut) 235
5. Tina Maze (Slo) 228
6. Maria-J. Rienda-Contreras (Špa) 205
7. Genevieve Simard (Kan) 153
8. Andrea Fischbacher (Aut) 129
9. Anna Ottosson (Šve) 125
10. Elisabeth Goergl (Aut) 122
(FENA)

Komentari
Unesite komentar
Nadimak*:

E-mail:

Upišite komentar*:

 
NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Sarajevo-x.com. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Sarajevo-x.com zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara Sarajevo-x.com nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Trenutno nema komentara na ovaj članak.
Marketing
Anketa

Hoće li se nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sa selektorom Blaževićem plasirati na Svjetsko prvenstvo koje se 2010. igra u Južnoafričkoj Republici?

Da, naravno.
Nema šanse.
Ko zna. Možda.