Sport|05.03.2006. u 17:10
Skijanje

Ligety pobjednik veleslaloma u Jongpjongu

Amerikanac Ted Ligety pobjednik je veleslaloma za Svjetski kup alpskih skijaša u Jongpjongu (Južna Koreja).
Drugo mjesto podijelili su Šveđanin Fredrik Nyberg i Finac Kalle Palander, koji su za pobjednikom zaostali tri stotinke.

Rezultati:
1. Ted Ligety (SAD) 2:18,54 ( 1:08,78- 1:09,76)
2. Fredrik Nyberg (Šve) 2:18,57 + 0,03 ( 1:08,79- 1:09,78)
. Kalle Palander (Fin) 2:18,57 + 0,03 ( 1:08,43- 1:10,14)
4. Benjamin Raich (Aut) 2:18,58 + 0,04 ( 1:08,08- 1:10,50)
5. Davide Simoncelli (Ita)2:18,64 + 0,10 ( 1:07,65- 1:10,99)
6. Aksel Lund Svindal (Nor) 2:18,70 + 0,16 ( 1:08,03- 1:10,67)
7. Thomas Grandi (Kan) 2:18,74 + 0,20 ( 1:08,44- 1:10,30)
8. Marco Büchel (Lih) 2:18,76 + 0,22 ( 1:08,96- 1:09,80)
9. Francois Bourque (Kan) 2:18,84 + 0,30 ( 1:09,29- 1:09,55)
10. Christoph Gruber (Aut) 2:19,04 + 0,50 ( 1:09,95- 1:09,09)
11. Raphael Burtin (Fra) 2:19,07 + 0,53 ( 1:09,25- 1:09,82)
12. Steve Missillier (Fra) 2:19,15 + 0,61 ( 1:09,67- 1:09,48)
13. Daron Rahlves (SAD) 2:19,25 + 0,71 ( 1:08,76- 1:10,49)
14. Joel Chenal (Fra) 2:19,28 + 0,74 ( 1:09,38- 1:09,90)
. Massimiliano Blardone (Ita) 2:19,28 + 0,74 ( 1:08,58- 1:10,70)
16. Aleš Gorza (Slo) 2:19,29 + 0,75 ( 1:10,09- 1:09,20)
17. Hannes Reichelt (Aut) 2:19,31 + 0,77 ( 1:09,22- 1:10,09)
18. Alberto Schieppati (Ita) 2:19,32 + 0,78 ( 1:09,57- 1:09,75)
19. Mario Matt (Aut) 2:19,36 + 0,82 ( 1:09,65- 1:09,71)
20. Arnold Rieder (Ita) 2:19,46 + 0,92 ( 1:09,68- 1:09,78)
21. Rainer Schoenfelder (Aut) 2:19,48 + 0,94 ( 1:09,59- 1:09,89)
22. Patrick Bechter (Aut) 2:19,55 + 1,01 ( 1:09,43- 1:10,12)
23. Marc Berthod (Švi) 2:19,57 + 1,03 ( 1:10,10- 1:09,47)
24. Hermann Maier (Aut) 2:19,65 + 1,11 ( 1:08,90- 1:10,75)
25. Felix Neureuther (Njem) 2:19,72 + 1,18 ( 1:10,18- 1:09,54)
26. Didier Cuche (Švi) 2:19,76 + 1,22 ( 1:09,48- 1:10,28)
27. Didier Defago (Švi) 2:19,87 + 1,33 ( 1:09,36- 1:10,51)
28. Peter Fill (Ita) 2:19,97 + 1,43 ( 1:09,93- 1:10,04)
29. Frederic Covili (Fra) 2:20,13 + 1,59 ( 1:10,16- 1:09,97)
30. Stephan Goergl (Aut) 2:21,07 + 2,53 ( 1:08,90- 1:12,17)

Ukupni poredak u Svjetskom kupu (31):
1. Benjamin Raich (Aut) 1.160 bodova
2. Michael Walchhofer (Aut) 831
3. Hermann Maier (Aut) 750
4. Bode Miller (SAD) 748
5. Daron Rahlves (SAD) 747
6. Aksel Lund Svindal (Nor) 738
7. Kalle Palander (Fin) 672
8. Kjetil-Andre Aamodt (Nor) 635
9. Marco Buechel (Lih) 586
10. Giorgio Rocca (Ita) 550

Poredak u veleslalomu (7):
1. Benjamin Raich (Aut) 381
2. Massimiliano Blardone (Ita) 362
3. Fredrik Nyberg (Šve) 354
4. Davide Simoncelli (Ita) 314
5. Kalle Palander (Fin) 306
6. Thomas Grandi (Kan) 237
7. Hermann Maier (Aut) 223
8. Bode Miller (SAD) 198
9. Aksel Lund Svindal (Nor) 195
10. Francois Bourque (Kan) 180
(FENA)

Komentari
Unesite komentar
Nadimak*:

E-mail:

Upišite komentar*:
(Preostalo 1000 od 1000 karaktera)
 
NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Sarajevo-x.com. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Sarajevo-x.com zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara Sarajevo-x.com nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Trenutno nema komentara na ovaj članak.
Marketing
Anketa

Hoće li se nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sa selektorom Blaževićem plasirati na Svjetsko prvenstvo koje se 2010. igra u Južnoafričkoj Republici?

Da, naravno.
Nema šanse.
Ko zna. Možda.