petak, 16. maj 2008.
BiHSvijetBiznisSportNogometKošarkaTenisSkijanjeRukometFormula 1ShowtimeScitechAutoLifestyle
BH Radio 1



Skijanje
Foto: ReutersFoto: Reuters

Skijaški skokovi: Schlierenzaueru naslov prvaka u letovima

Debitant na svjetskim prvenstvima u skijaškim letovima Austrijanac Gregor Schlierenzauer (835,4 boda) osvojio je naslov u Oberstdorfu.

Drugi je bio njegov zemljak Martin Koch (824,7), a do novog odličja je došao finski veteran Janne Ahonen (811,9).

Rezultati:
1. Gregor Schlierenzauer (Aut) 835,4 (212,0/217,5/208,5/211,5 m) 2. Martin Koch (Aut) 824,7 (215,5/221,0/213,0/201,5)
3. Janne Ahonen (Fin) 811,9 (210,5/206,5/209,0/208,5)
4. Björn Einar Romören (Nor) 804,6 (214,5/213,5/198,5/196,5)
5. Janne Happonen (Fin) 801,7 (202,5/210,5/201,0/207,0)
6. Harri Olli (Fin) 787,4 (200,5/204,5/200,5/206,5)
7. Thomas Morgenstern (Aut) 784,3 (205,0/213,5/194,5/193,5)
8. Simon Ammann (Švi) 782,8 (208,5/195,5/205,5/199,5)
9. Adam Malysz (Polj) 778,0 (207,5/211,5/192,5/196,0)
10. Anders Jacobsen (Nor) 775,3 (194,5/202,5/203,0/201,5)

Objavljeno 23.02.2008. u 18:16

(FENA)

Pohrani na: Blogger.ba Facebook Delicious Štampaj Pošalji


Marketing

 

 

Prethodni članci iz Skijanje
Šta mislite hoće li se ove godine održati Olimpijske igre u Pekingu?

Ne vjerujem.
Da, svakako.
Ne zanimaju me.

Rezultati
Najčitanije