Infocentar
| Vremenska prognoza | Stanje na putevima | Kursna lista |
Kursna lista za dan 10.05.2008.
| Zemlja | Sifra valute | Oznaka valute | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMU | 978 | EUR | 1 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 |
| Australija | 36 | AUD | 1 | 1.18483 | 1.187799 | 1.190768 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1.251244 | 1.25438 | 1.257516 |
| Hrvatska | 191 | HRK | 100 | 26.878011 | 26.945374 | 27.012737 |
| Češka | 203 | CZK | 1 | 0.077582 | 0.077776 | 0.07797 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 0.261471 | 0.262126 | 0.262781 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 0.771519 | 0.773453 | 0.775387 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 1.228474 | 1.231553 | 1.234632 |
| Litvanija | 440 | LTL | 1 | 0.565032 | 0.566448 | 0.567864 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 0.248718 | 0.249341 | 0.249964 |
| Slovačka | 703 | SKK | 1 | 0.060982 | 0.061135 | 0.061288 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 0.209996 | 0.210522 | 0.211048 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 1.212819 | 1.215859 | 1.218899 |
| Turska | 949 | TRY | 1 | 0.99138233 | 0.993867 | 0.99635167 |
| V.Britanija | 826 | GBP | 1 | 2.457723 | 2.463883 | 2.470043 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1.262091 | 1.265254 | 1.268417 |
| Rusija | 643 | RUB | 1 | 0.053093 | 0.053226 | 0.053359 |
| Srbija | 941 | RSD | 100 | 2.336069 | 2.341924 | 2.347779 |
Izvor: Centralna Banka Bosne i Hercegovine

