Kursna lista za dan 09.02.2012.
| Zemlja | Sifra valute | Oznaka valute | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMU | 978 | EUR | 1 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 |
| Australija | 36 | AUD | 1 | 1.592475 | 1.596466 | 1.600457 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1.478097 | 1.481802 | 1.485507 |
| Hrvatska | 191 | HRK | 100 | 25.730193 | 25.79468 | 25.859167 |
| Češka | 203 | CZK | 1 | 0.078629 | 0.078826 | 0.079023 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 0.262477 | 0.263135 | 0.263793 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 0.673551 | 0.675239 | 0.676927 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 1.910626 | 1.915415 | 1.920204 |
| Litvanija | 440 | LTL | 1 | 0.565032 | 0.566448 | 0.567864 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 0.255727 | 0.256368 | 0.257009 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 0.220982 | 0.221536 | 0.22209 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 1.610484 | 1.61452 | 1.618556 |
| Turska | 949 | TRY | 1 | 0.84124861 | 0.843357 | 0.84546539 |
| V.Britanija | 826 | GBP | 1 | 2.336596 | 2.342452 | 2.348308 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1.469745 | 1.473429 | 1.477113 |
| Rusija | 643 | RUB | 1 | 0.049317 | 0.049441 | 0.049565 |
| Srbija | 941 | RSD | 100 | 1.81743 | 1.821985 | 1.82654 |
Forum - aktuelne diskusije

