Kursna lista za dan 20.03.2010.
| Zemlja | Sifra valute | Oznaka valute | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMU | 978 | EUR | 1 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 |
| Australija | 36 | AUD | 1 | 1.324737 | 1.328057 | 1.331377 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 1.427587 | 1.431165 | 1.434743 |
| Hrvatska | 191 | HRK | 100 | 26.872457 | 26.939807 | 27.007157 |
| Češka | 203 | CZK | 1 | 0.076914 | 0.077107 | 0.0773 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 0.262192 | 0.262849 | 0.263506 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 0.74265 | 0.744511 | 0.746372 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 1.587938 | 1.591918 | 1.595898 |
| Litvanija | 440 | LTL | 1 | 0.565032 | 0.566448 | 0.567864 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 0.244694 | 0.245307 | 0.24592 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 0.201596 | 0.202101 | 0.202606 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 1.35727 | 1.360672 | 1.364074 |
| Turska | 949 | TRY | 1 | 0.93903553 | 0.941389 | 0.94374247 |
| V.Britanija | 826 | GBP | 1 | 2.18104 | 2.186506 | 2.191972 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 1.440021 | 1.44363 | 1.447239 |
| Rusija | 643 | RUB | 1 | 0.049173 | 0.049296 | 0.049419 |
| Srbija | 941 | RSD | 100 | 1.957451 | 1.962357 | 1.967263 |


